Berikut informasi jadwal penerbangan dan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk Maret - Juli 2025. Harg...
Berikut informasi jadwal penerbangan dan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk Maret - Juli 2025. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung maskapai dan waktu pemesanan.
Penerbangan dari Jakarta ke Singapura
Penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) ke Bandara Changi (SIN) tersedia setiap hari dengan berbagai pilihan maskapai.
Maskapai | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Harga Mulai |
---|---|---|---|---|
Indonesia AirAsia | 08:35 | 11:45 | 1 jam 50 menit | Rp 400.000 |
Scoot | 14:50 | 17:40 | 1 jam 50 menit | Rp 460.000 |
Jetstar Asia | 18:50 | 21:40 | 1 jam 50 menit | Rp 490.000 |
Penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Malaysia
Penerbangan langsung dari Jakarta ke Kuala Lumpur juga tersedia setiap hari dengan durasi sekitar 2 jam 10 menit.
Maskapai | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Harga Mulai |
---|---|---|---|---|
AirAsia Indonesia | 08:35 | 11:45 | 2 jam 10 menit | Rp 600.000 |
Malaysia Airlines | 14:50 | 17:00 | 2 jam 10 menit | Rp 610.000 |
Batik Air | 18:50 | 21:00 | 2 jam 10 menit | Rp 620.000 |
Penerbangan dari Jakarta ke Bangkok, Thailand
Penerbangan langsung dari Jakarta ke Bangkok tersedia dengan durasi sekitar 3 jam 35 menit.
Maskapai | Keberangkatan | Kedatangan | Durasi | Harga Mulai |
---|---|---|---|---|
Indonesia AirAsia | 08:50 | 12:25 | 3 jam 35 menit | Rp 870.000 |
Thai Airways | 14:35 | 18:10 | 3 jam 35 menit | Rp 1.250.000 |
Garuda Indonesia | 18:50 | 22:25 | 3 jam 35 menit | Rp 1.060.000 |
Harga tiket bisa berubah sewaktu-waktu, jadi disarankan untuk memesan lebih awal agar mendapatkan harga terbaik. Semoga perjalanan Anda menyenangkan!
COMMENTS